呆狐整形 > 整形医院 > 上海同济大学附属天佑口腔科 > 上海同济大学口腔附属医院费用贵吗?【2021上海同济大学口腔附属医院价格表】

上海同济大学口腔附属医院费用贵吗?【2021上海同济大学口腔附属医院价格表】

呆狐网呆狐网 上海同济大学附属天佑口腔科上海同济大学附属天佑口腔科 添加时间2021-10-14

 成立时间:1900

  医院地址:上海市普陀区新村路389号

  更新时间:2021-10-14 13:15

  预约人数:2206人


  整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 8389 3875 6132 5271 ↓-14%
牙齿瓷贴面 11969 1598 6783 6682 ↓-1%
E-MAX 15978 2583 9280 10015 ↑7%
3D全瓷牙贴面 16953 1554 9253 8501 ↓-8%
Mega隐形瓷贴面 15735 2763 9249 8437 ↓-8%
美国皓齿 16964 2968 9966 10136 ↑1%
瓷贴面 17014 2098 9556 9369 ↓-1%
美容冠 3719 1135 2427 2574 ↑6%
龅牙矫正 10185 4222 7203 6483 ↓-9%
地包牙矫正 11817 4084 7950 8294 ↑4%
虎牙矫正 11347 2960 7153 7723 ↑7%
牙齿不齐 12336 1484 6910 6859 ↑0%
牙齿稀疏 11554 1226 6390 6759 ↑5%
牙齿拥挤 23687 5143 14415 14154 ↓-1%
隐适美 91188 8142 49665 53341 ↑7%
隐形正畸 90694 8326 49510 46332 ↓-6%
金属托槽矫正 101163 7082 54122 43532 ↓-19%
自锁托槽矫正 81712 8290 45001 50566 ↑12%
透明托槽矫正 87049 7698 47373 54404 ↑14%
透明隐形矫正 89080 8200 48640 48183 ↑0%
隐形矫正 87455 7132 47293 55340 ↑17%
隐形牙套 86599 9552 48075 51999 ↑8%
牙齿拥挤矫正 95981 7940 51960 46181 ↓-11%
地包天矫正 102855 7306 55080 62492 ↑13%
凸嘴矫正 87990 8626 48308 44492 ↓-7%
金属托槽 98599 7681 53140 58415 ↑9%
半隐型矫正 99258 8700 53979 56784 ↑5%
陶瓷矫正 85575 8733 47154 50950 ↑8%
深覆颌 91159 8160 49659 59491 ↑19%
牙套 100758 7773 54265 51515 ↓-5%
牙颌畸形 101816 9203 55509 59593 ↑7%
补牙 12279 898 6588 7192 ↑9%
镶牙 10218 1618 5918 6065 ↑2%
牙齿缺损修复 10525 1314 5919 6010 ↑1%

如果您还想对其他整形美容项目有进一 步的认识以及各医院整形专家的预约、 整形价格、医院资讯都可以随时拨打我们的全国免费热线: 400-0827-795或者点击咨询我们的在线医生,我们将为您做出详尽专业的解答。(通过本网站预约还可以享受相关医院的折扣优惠)

版权声明:本文章系医生在线网编辑原创或采编整理,如需转载清注明来自医生在线网。

来源声明:图文信息来源自网络,如果更新不及时,请通过400-0827-795或邮箱(daihushangwu@163.com)联系我们,我们会第一时间处理。

相关推荐

整形大咖在线咨询 1对1开启您的美丽蜕变